 |
|
 |
| 多媒体娱乐 |
| 内置游戏: | 1 个;拆墙游行
| | 内存容量: | 18MB
| | Java扩展: | Java 2.0
| | 摄像头: | 内置
| | 摄像头像素: | 130万像素
| | 传感器类型: | CMOS
| | 闪光灯: | 内置;闪光灯设置为亮10秒或不使用
| | 变焦模式: | 4倍数码变焦
| | 照片分辨率: | 支持1280×1024、640×480、320×240、128×160(墙纸)
| | 内置像框: | 多种相框选择
| | 连拍: | 9张连续拍摄
| | 拍摄模式: | 支持夜拍模式,可设定警告音和快门音
| | 照片特效: | 色彩模式包括:无效、浮雕效果、黑白、底片效果、棕色、数码效果、边缘效果和边缘效果2
| | 照片质量: | 分高、中、低三类
| | TV-Out电视输出: | 支持通过TV link配件(需另购买)在电视屏幕上,自动以幻灯片播放或手动播放
| | 电子书: | 支持jar格式电子书 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| 网络与数据传输 |
| 即时通信: | QQ即时通
| | WAP浏览器: | WAP 2.0
| | 蓝牙接口: | 内置
| | 数据线接口: | PC Link: USB 1.1 串行连接: 下部备有 USB 连接器电缆;计算机同步管理器: Lotus Notes, MS Outlook
| | 无线Modem: | 调制解调器功能 : CSD(语音,数据), GPRS, 短信 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| 个人助理 |
| 『计算器』 | 『世界时钟』 | 『秒表』 | 『货币换算』 | | 『自动开关机』 | 『自动键盘锁』 | 『记事本』 |
| 闹钟: | 可设置多达3个闹钟,支持懒人闹钟
| | 日历: | 支持农历,中国节日
| | 定时器: | 倒计时
| | 备忘录: | 超长时间语音备忘录
| | 单位换算: | 国际单位换算器 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| 更多信息 |
| 8 飞利浦Xenium系列超长待机
| | 8 电池节能管理器: 自动开/ 关
| | 8 充电时间: 少于 2.5 小时小时
| | 8 星座运势
| | 8 语音编解码器 : FR/EFR/AMR
| | 8 个人信息管理 : 智能电话簿, Vcard 交换, 保护, 国际时钟
| | 8 可选配件 : 蓝牙车套件, 蓝牙耳机, 车载底座, 机套, 点烟器适配器, 豪华型 FM 耳机, 豪华耳机, 颈带, FM 立体声和免提耳机, TV Link, 通用车载套件, USB 数据线 + 电脑软件
| | 8 服务 : OTA Provisioning (WAP,MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0, 移动上网, WAP 浏览器 Teleca Obigo 3.0, DRM(转发禁止)
| | 8 通话管理 : 通话计费, 通话计数器, 呼叫转移, 通话保持, 通话时间, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 显式呼叫转移, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电 |
|
|
 |
|
 |
|
|