 |
|
 |
| 多媒体娱乐 |
| 内置游戏: | 2 个;Beach Ralley II, Golf;游戏震动,联机对战;可以下载不大于2兆的JAVA游戏
| | 内存容量: | 6MB;Heap size(堆栈):512KB(编程相关)
| | 多媒体卡扩展: | 附送32MB多媒体卡
| | Java扩展: | Java APIs支持:CLDC 1.0, MIDP 2.0, Nokia UI API, WMA (JSR-120);配合PC套件,可安装大于128K的java程序
| | 下载图铃游戏: | 可下载新游戏,铃声,图片
| | 摄像头: | 内置;高质量的视频和图片、话音、支持多个图片连续展示的多媒体信息、文件和音乐可储存在附加的32MB多媒体存储卡中;相册功能,可存储和可编辑的相册
| | 摄像头像素: | 30万像素
| | 传感器类型: | CMOS
| | 照片分辨率: | VGA最大支持640×480
| | 定时拍摄: | 10秒定时拍摄
| | 拍摄模式: | “基本”,“肖像”及“夜晚”拍摄模式
| | 照片质量: | 三种图片质量选择:High, normal, basic
| | 视频拍摄: | 有声视频拍摄
| | 视频分辨率: | 128×96
| | 视频播放: | 流式音频视频支持,视频录制及播放
| | MP3播放器: | 内置 ;MP3 、 AAC音乐播放,MP3均衡器
| | 收音机: | 内置;立体声FM广播接收 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| 网络与数据传输 |
| WAP浏览器: | WAP 2.01
| | WWW浏览器: | 通过TCP/IP协议浏览XHTML
| | 蓝牙接口: | 内置;蓝牙(Bluetooth)无线技术
| | 无线Modem: | 无线连接至兼容PC或兼容手机(DKU-2型连接线)
| | E-Mail: | 支持移动电子邮件账户,用户可通过EDGE、GPRS和HSCSD网络便捷地管理电子邮件;通过SMS方式发送;或通过Java midlet发送 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| 个人助理 |
| 『计算器』 | 『单位换算』 | 『秒表』 | 『货币换算』 | | 『自动键盘锁』 |
| 电子字典: | 英汉辞典功能
| | 闹钟: | 将广播作为闹钟,周期闹钟
| | 日历: | 增强的日历功能具备星期浏览、每日浏览和日历警报功能
| | 定时器: | 倒计时器
| | 记事本: | 待办事项列表(最多30个条目)
| | 备忘录: | 支持最长3000字的备忘
| | 日程表: | 每日备忘提醒功能 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| 更多信息 |
| 8 EDGE* Class 10 (4+1, 3+2): Speed up to 236.8 Kbit/s
| | 8 GPRS (General Packet Radio Service)* Class 10 (4+1, 3+2)
| | 8 HSCSD (High-Speed Circuit-Switched Data)*
| | 8 Data transfer up to 43.2 Kbit/s in HSCSD networks
| | 8 Multitasking
| | 8 TCP/IP
| | 8 显示及用户界面
| | 8 5行文本显示(16像素字体)
| | 8 5维按键(4方向键+1选择键),3软键(soft keys)
| | 8 用户可定义左右软件功能
| | 8 列表及网格菜单
| | 8 显示屏兼做取景器
| | 8 个性化快捷方式
| | 8 自动音量控制
| | 8 可变的色彩配置方案
| | 8 图像:10个预设墙纸,10个预设SMS图片,5个预设框架,10个预设艺术剪辑图片
| | 8 使用Nokia PC Suite for the Nokia 6230 phone安装应用程序
| | 8 浏览器支持JPEG/PNG格式图片
| | 8 下载长度:每个应用程序最大128KB
| | 8 完全支持OMA DRM内容保护
| | 8 SyncML
| | 8 呼叫管理
| | 8 一键拨号
| | 8 重拨功能
| | 8 自动重拨
| | 8 自动应答(只有在使用耳机或车载套件时可用)
| | 8 呼叫等待,呼叫保留,呼叫转移,呼叫计时
| | 8 电话会议(最多五个参与者)
| | 8 语音功能
| | 8 线控耳机
| | 8 自动音量控制
| | 8 有四种选件彩壳:浅绿壳黑键盘、棕色壳黑键盘、暗红壳黑键盘、锡灰壳黑键盘
| | 8 其中只有Pearl White为白色键盘
| | 8 最新版本:V5.50(官方刷机升级软件资料为RH-12_dp_v_172.0_mcusw05.50.exe,23.1兆 |
|
|
 |
|
 |
|
|