 |
|
 |
| 多媒体娱乐 |
| 内置游戏: | 4 个;BubbleSmile, Fun2Link, Ultimate Golf, Mobile Chess
| | 内存容量: | 11MB;动态内存总共近11MB,视频3072kb,照相5120Kb,MMS短信1400kb,Java程序512kb,图片和信息600kb,录音100kb
| | Java扩展: | MIDP 2.0
| | 摄像头: | 内置;提供了7种快门声音
| | 摄像头像素: | 30万像素
| | 传感器类型: | CMOS
| | 闪光灯: | 内置;在取景的同时长按音量调节键则会开启闪光灯
| | 变焦模式: | 支持
| | 照片分辨率: | 支持以下几种分辨率:640×480,320×240,160×120
| | 内置像框: | 15个像框
| | 连拍: | 15张连续拍摄
| | 拍摄模式: | 提供了6种的拍摄效果模式
| | 照片特效: | 多种效果可选择
| | 照片质量: | 四种图片质量可以选择
| | 视频拍摄: | 可以拍摄M-JEPG格式的视频片段,短片拍摄的分辨率为128×96像素,录制的时间最长为30秒,在拍摄前可进行数字变焦
| | 视频分辨率: | 128×96 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| 个人助理 |
| 『日历』 | 『计算器』 | 『日程表』 | 『世界时钟』 | | 『单位换算』 | 『货币换算』 | 『自动开关机』 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| 更多信息 |
| 8 GPRS Class 10
| | 8 周年纪念日
| | 8 外屏能显示精美的时钟画面
| | 8 超薄电池(720mAH)通话时间:最长3小时 待机时间:最长118小时
| | 8 标准电池(800mAH)通话时间:最长3.3小时 待机时间:最长130小时 |
|
|
 |
|
 |
|
|