 |
|
 |
| 多媒体娱乐 |
| 内存容量: | 内置存储器容量 :32 MB,用户内存 :10 MB
| | 多媒体卡扩展: | 支持mini SD卡,最大支持512MB
| | Java扩展: | MIDP 2.0
| | 摄像头: | 内置
| | 摄像头像素: | 130万像素
| | 传感器类型: | CMOS
| | 闪光灯: | 内置;具有“手电筒”功能
| | 变焦模式: | 8倍数码变焦
| | 照片分辨率: | 支持VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA,120x160, SVGA (800x600),
| | 照片质量: | 普通, 精细, 超精细;图像文件格式 : JPEG
| | 视频拍摄: | 视频格式 : 3GP, H.263 ;帧速率 : 30 fps, 预览帧速率 : 30 帧/秒
| | 视频分辨率: | 支持QCIF, CIF
| | 视频播放: | 视频播放分辨率(像素) : 176x144, 352x288;压缩格式 : 3GP, H.263 ;帧速率 (fps) : 15, 30
| | MP3播放器: | 内置 ;支持的格式包括MP3,AMR,MiDi,SMAF,AAC这些格式的音乐播放 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| 网络与数据传输 |
| WAP浏览器: | WAP 2.0
| | 蓝牙接口: | 内置
| | 数据线接口: | miniUSB接口,支持USB 1.1
| | E-Mail: | 120封邮件的存储 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| 更多信息 |
| 8 GPRS (Rx+Tx) : Class 10 (4+2), Class B
| | 8 屏幕亮度 : 200 堪/平方米
| | 8 语音编解码器 : FR/EFR/AMR/HR
| | 8 耳机 : 通过底部接口
| | 8 PC Link : USB 1.1
| | 8 串行连接 : 下部备有 USB 连接器电缆
| | 8 计算机同步管理器 : Lotus Notes, MS Outlook
| | 8 按钮和控制 : 自定义热键, 相机键, 侧键
| | 8 通话管理 : 通话计费, 通话计数器, 呼叫转移, 通话保持, 通话时间, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 显式呼叫转移, 麦克风静音, 多方通话, 已接来电, 未接电话
| | 8 轻松导航 : 动画彩色矩阵, 活动滑盖
| | 8 易于使用 : 专用耳机插头, 热键, 屏幕保护程序数字时钟, 飞行模式, 振动提示, 软键
| | 8 电池节能管理器 : 自动开/关
| | 8 充电时间 : 大约 3 小时 小时
| | 8 软件版本:0.47D |
|
|
 |
|
 |
|
|