接着昨天说到的翻新机鉴别,今天我们主要讲讲i9100各个重要硬件如何检查,比如说是否完美屏,是否是展示样机。WIFI模块是好是坏等等。

▲检验手机生产地

▲检验是否完美屏

▲各大模块检测

▲翻新机检查
三星Galaxy SII i9100 |
|
| 基本参数 | |
| 网络制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSDPA |
| 待机模式 | 单卡单待 |
| 手机尺寸 | 125.3 * 66.1 * 8.49 (单位mm) |
| 重量 | 116克 |
| 主屏幕 | 480x800 , 1600万色 , Super AMOLED PLUS屏 , 4.3寸 , 电容屏 , 支持多点触控 |
| 系统界面 | 安卓 2.3 Android 2.3 |
| 主摄像头 | 800万像素 , CMOS , LED补光灯 , 支持数码变焦 , 支持自动对焦 |
| 手机铃声 | MP3铃声 , MID铃声 , WAV铃声 , AAC铃声 , AMR铃声 , OGG铃声 |
| 蓝牙 | 3版 |
| WLan | WAPI+WIFI,802.11 a/b/g/n |
| GPS | 支持GPS导航 , 支持A-GPS , 支持电子罗盘 |
| CPU | 1.2G 三星Exynos 4210 |
| GPU | Mali-400MP |
| RAM | 1GB |
| ROM | |
| 存储空间 | 16GB |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| 耳机插口 | 3.5mm |
| 存储卡 | MicroSD (TransFlash),支持App2SD功能 , 最大支持32GB |
| 电池 | 1650毫安时锂电池 |
| 相关下载 | 网游 游戏 软件 主题 壁纸 铃声 |
| 手机报价 | ¥1500元 |
| 数据来源:手机世界 (3533.com) | |
明天我们要讲解的是极为重要的一课,因为目前水货市场规范了很多,大家为了不砸自己招牌,一般都不在机器本身上做手脚。但是还是有很多商家想要投机取巧,这些商家选择在配件上做手脚。虽然手机本身赚不到多少钱,但一块原电和一块假电池的差价就能达到150元左右,想不被坑?那就继续关注手机频道吧!
三星Galaxy SII i9100 |
三星手机 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
















