

『更多机型报价』
| 摩托罗拉 | |||
| 型号 | 价格 | 配置 | 新旧度 |
| E1000 | 2250 | 2电2充 | 99成新 |
| E680 | 2400 | 2电2充 | 全新 |
| V600 | 1220 | 2电2充 | 95成新 |
| V600i | 1350 | 2电2充 | 99成新 |
| V303 | 1100 | 2电2充 | 99成新 |
| C975 | 1280 | 2电2冲1耳机,黑色 | 全新 |
| MPX200 | 1180 | 2电1充 | 95成新 |
| MPX220 | 1880 | 2电2充 | 99成新 |
| A780 | 2750 | 2电2充 | 99成新 |
| V3 | 1880 | 3电2充,黑色港行 | 99成新 |
| 诺基亚 | |||
| 型号 | 价格 | 配置 | 新旧度 |
| 6170 | 1480 | 标准配置 | 99成新 |
| 7200 | 1380 | 98成新 | |
| 5100 | 780 | 2电2充1耳机 | 99成新 |
| 7610 | 2180 | 99成新 | |
| 7260 | 1680 | 98成新 | |
| 6260 | 1750 | 2电2充(黑色) | 93成新 |
| 7600 | 1180 | 2电2充1耳机(香港行) | 98成新 |
| 5410 | 1150 | 2电2充1耳机 | 99成新 |
| 8910 | 1180 | 2电2充1耳机,黑色 | 99成新 |
| 8910i | 1680 | 2电2充1耳机(黑色) | 99成新 |
| 三菱 | |||
| 型号 | 价格 | 配置 | 新旧度 |
| M750 | 1150 | 2电2充 | 99成新 |
|
M900 |
2080 | 3电2充1耳机 | 96成新 |
| M760 | 1880 | 3电1充(大陆行) | 99成新 |
|
M800 |
1550 | 大陆行全套带发票,十几个月全国联保 | 95成新 |
| 夏普 | |||
| 型号 | 价格 | 配置 | 新旧度 |
| GX32 | 1780 | 3电2充1耳机(港行) | 99成新 |
| GZ200 | 1480 | 3电2冲1耳机(港行) | 99成新 |
| GX30 | 1680 | 3电2充(殴版) | 99成新 |
| TM200 | 2800 | 3电2充1耳机 | 全新 |
| GZ100 | 1030 | 2电2充1耳机(港行) | 98成新 |
| GX20 | 1180 | 3电2充 | 99成新 |
| SX813 | 3380 | 3电2充1耳机 | 99成新 |
| V902 | 3180 | 3电2充1耳机 | 99成新 |
| 多普达 | |||
| 型号 | 价格 | 配置 | 新旧度 |
| 686 | 1680 | 1电1充1耳机1数据线 | 99成新 |
| 568 | 2080 | 1电1充1耳机1数据线 | 98成新 |
| 696 | 2650 | 1电1充1耳机1数据线 | 98成新 |
| 818 | 3250 | 1电1充1耳机1数据线 | 99成新 |