| 项目 | 得分 | 项目 | 得分 | ||
| 外观 | 基础功能 | ||||
| 做工(10) | 7 | 电话本(5) | 4 | ||
| 体积(6) | 5 | 短信(5) | 4 | ||
| 重量(4) | 3 | 输入(5) | 4 | ||
| 屏幕 | 高级功能 | ||||
| 分辨率(5) | 4 | 传输(5) | 4 | ||
| 尺寸(5) | 4 | 存储(5) | 4 | ||
| 材质(5) | 4 | MP3(5) | 4 | ||
| 铃声 | 娱乐(10) | 7 | |||
| 效果(10) | 8 | 待电 | |||
| 音量(5) | 3 | 待电(10) | 6 | ||
|
| ||||
|
|
26万色屏幕 蓝牙功能 92M内存 | |
|
|
外形特点不够鲜明 MP3不支持后台播放 | |
|
|
支持MP3播放以及蓝牙功能,大容量内存的多媒体娱乐手机,与师兄E728并驾齐驱。 |