|
型 号 |
附 带 品 |
现 价 | 备 注 |
| 多普达900 | 《深色港行带蓝牙和1GSD卡》 | 7800 | |
| 838 | 《T版》 | 4300 | |
| 828 818 | 暂时却货 | —— | |
| 586 | 2560 | ||
| 585 | 2280 | <台版> | |
| 568 | 1780 | 〈欧版〉 | |
| 575 | 1630 | ||
| 577W | <无头>繁体 | 3480 | 〈德版〉 |
| 535〈E200〉 | 简配 | 990 | |
|
型 号 |
附 带 品 |
现 价 | 备 注 |
| 诺基亚7360 | 1900 | ||
| 7370 | 2900 | <港行> | |
| N90 | 4460 | <欧版> | |
| 8800 | 6300 | <亚太版> | |
| N70 | 3700 | <港行> | |
| 6230i | 2160 | ||
|
型 号 |
附 带 品 |
现 价 | 备 注 |
| 摩托罗拉MPX220 | 1660 | <大陆行> | |
| V3<黑色> | 1700 | ||
| V3<红色> | 1980 | ||
| V3I | 2600 | ||
| E680I | 2450 | ||
| A780 | 2450 | ||
| E1000 | 1580 | ||
|
型 号 |
附带品 |
现 价 | 备 注 |
| 索爱W550 | 2290 | ||
| K750 | 2660 | ||
| K600I | 1880 | ||
|
型 号 |
附带品 |
现 价 | 备 注 |
| 三星D608 | 2800 | ||
| D508 | 2280 | ||
| E530 | 2200 |