| 品牌 | 机型 | 最新价格(元) | 配置 |
| 摩托罗拉 | V3 | 1550 | 双电双充+耳机+数据线 |
| V3i | 2180 | 双电双充+耳机+数据线+256MB卡 | |
| V3X | 2850 | 双电双充+耳机+数据线+128MB卡 | |
| A780 | 2190 | 双电双充+耳机+数据线 | |
| E680i | 2050 | 双电双充+耳机+数据线 | |
| L7 | 1700 | 双电双充+耳机+数据线 | |
| L6 | 1140 | 双电双充+耳机+数据线 | |
| E398 | 1230 | 双电双充+耳机+数据线+64MB卡 | |
| A1200 | 3650 | 双电双充+耳机+数据线 | |
| E1000 | 1950 | 双电双充+耳机+数据线 | |
| 三星 | D828 | 3250 | 单电单充+耳机 |
| D808 | 3050 | 单电单充+耳机 | |
| D728 | 2800 | 单电单充+耳机+数据线+64MB卡 | |
| D608 | 2450 | 双电双充+耳机+数据线+AV线 | |
| D518 | 2050 | 单电单充+耳机+数据线+64MB卡 | |
| E358 | 1480 | 双电双充+耳机 | |
| D508 | 1950 | 双电双充+扬声器+耳机 | |
| E768 | 2130 | 双电双充+耳机 | |
| E888 | 2150 | 双电双充+耳机 | |
| E568 | 2030 | 双电双充+耳机 | |
| 诺基亚 | N90 | 4450 | 双电双充+耳机+数据线+64MB卡 |
| N70 | 3450 | 双电双充+耳机+数据线+64MB卡 | |
| 6270 | 3100 | 双电双充+耳机+数据线+512MB卡 | |
| 6680 | 2700 | 双电双充+耳机+数据线+64MB卡 | |
| 6681 | 2580 | 双电双充+耳机+数据线+64MB卡 | |
| 6630 | 2200 | 双电双充+耳机+数据线+64MB卡 | |
| 7370 | 2380 | 单电单充+耳机 | |
| 7360 | 1700 | 单电单充+耳机 | |
| 8800 | 6000 | 双电双充+耳机+数据线+光盘 | |
| 索爱 | W550 | 2050 | 双电双充+耳机+数据线+黑蓝色原装壳 |
| W800 | 2600 | 双电双充+耳机+数据线+512MB卡 | |
| K750 | 2300 | 双电双充+耳机+数据线+64MB卡 |
我们也可以直接从表格中看到目前这些手机的原装配置都有什么,好让我们衡量出它现在的这个销售价格是不是值得我们拥有。其实就龙龙个人认为,这些手机的最新价格都是相当便宜的,建议大家多多留心,毕竟只有自己了解了价格才会让我们买的更加放心。