苹果 改版手机价格:
| 品牌 | 型号 | 9.1日报价 | 9.8日报价 | 涨跌 |
| 苹果 | 苹果 iPhone 3G(8G) | 无货 | 无货 | |
| 苹果 iPhone 3G(8G) 港版 | 4100 | 4200 | ↑ 100 | |
| 苹果iPhone4(32GB) 港版 | 7300 | 7200 | ↓ 100 | |
| 苹果iPhone4港版 | 6200 | 6200 | ||
| 苹果iPhone4 美版 | 5600 | 5800 | ↑ 200 |
LG改版手机价格:
| 品牌 | 型号 | 9.1日报价 | 9.8日报价 | 涨跌 |
| LG | LG GD580 | 1090 | 1080 | ↓ 10 |
| LG KP500 cookie | 无货 | 无货 | ||
| LG GD900e | 1530 | 1530 | ||
| LG BL40e | 无货 | 无货 | ||
| LG BL20e | 1030 | 1030 | ||
| LG Prada II KF900 | 无货 | 无货 | ||
| LG KC910 | 无货 | 无货 |
HTC改版手机价格:
| 品牌 | 型号 | 9.1日报价 | 9.8日报价 | 涨跌 |
| 多普达 | HTC Touch HD | 无货 | 无货 | |
| 多普达F3188 | 1000 | 970 | ↓ 30 | |
| HTC HD2(Leo) | 2760 | 2810 | ↑ 50 | |
| HTC HD Mini | 2280 | 2150 | ↓ 130 | |
| HTC Touch Diamond2 | 1870 | 1840 | ↓ 30 | |
| HTC Touch2(T3333) | 1580 | 1600 | ↑ 20 | |
| HTC Dream G1 | 1810 | 1790 | ↓ 20 | |
| HTC Magic G2 | 1800 | 2000 | ↑ 200 | |
| HTC Hero(G3) | 2650 | 2640 | ↓ 10 | |
| HTC Tattoo(G4) | 1410 | 1380 | ↓ 30 | |
| 谷歌 Nexus One | 无货 | 无货 | ||
| HTC Legend | 3220 | 3180 | ↓ 40 | |
| HTC Desire | 3430 | 3480 | ↑ 50 | |
| HTC Wildfire | 2160 | 2150 | ↓ 10 | |
| HTC Aria | 2900 | 2680 | ↓ 120 |
黑莓 改版手机价格:
| 品牌 | 型号 | 9.1日报价 | 9.8日报价 | 涨跌 |
| 黑莓 | 黑莓9520 | 2500 | 2500 | |
| 黑莓 8520 | 1980 | 1980 | ||
| 黑莓 9700 | 3300 | 3300 |
摩托罗拉改版手机价格:
| 品牌 | 型号 | 9.1日报价 | 9.8日报价 | 涨跌 |
| 摩托罗拉 | 摩托罗拉 XT702 | 2480 | 2470 | ↓ 10 |
| 摩托罗拉XT701 | 2560 | 2520 | ↓ 40 |