下面是关于三星I809的详细参数表,大家可以先预览一下。
| 基本属性 | |
|---|---|
| 手机昵称 | GALAXY S I809 国行版 |
| 手机制式 | 3G双模 |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:CDMA2000 1X EVDOMHz |
| 网络连接 | GSM/GPRS/CDMA2000 1X/CDMA2000 1X EV-DO |
| 操作系统 | Android 2.2 |
| 标配电池 | 1500毫安时 |
| CPU | 1GHz |
| 内存容量 | RAM:512MB ROM:512MB 内置存储:4GB |
| 显示芯片 | Imagination PowerVR SGX540 |
| 标配 | 锂电池(1500mAH) 旅行充电器 USB数据线立体声耳机 |
| 显示屏幕 | |
| 手机屏幕 | 4.0英寸 |
| 主屏颜色 | 1677万色 |
| 分辨率(宽×高) | 480×800像素 |
| 主屏类型 | Super ClearLCD |
| 触摸屏 | 电容屏多点触摸 |
| 外观设计 | |
| 外观样式 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 尺寸(长宽厚) | 123.7×64.2×11.45mm |
| 产品重量 | 135.0g |
| 娱乐功能 | |
| 摄像头像素 | 500万 |
| 副摄像头 | 30万 |
| 照片质量 | 最大2560×1920分辨率 |
| 视频拍摄 | 支持, 720p(1280×720,30帧/秒) |
| 耳机接口 | 3.5 mm |
| 传输功能 | |
| GPS导航 | 支持 |
| 蓝牙 | 蓝牙3.0+HS |
| 数据线接口 | USB2.0接口 |
| Wi-Fi/WAPI | 支持WAPI兼容WIFI(802.11n) |
| 基本功能 | |
| 其他 | 支持人人网、开心网、新浪微博等 3D加速配备前置摄像头GPS 商务手机大屏幕手机 |
从参数表上可以看出本机是一款具有较强商务气息的智能手机,由中国电信定制,支持天翼CDMA2000制式的3G网络,配置了1GHz的处理器,而且值得一提的是本机的屏幕采用的是Super Clear LCD屏幕,还是相当有特色的,下面我们来看一下本机的具体表现。