音乐多媒体 手机 报价表
音乐多媒体 手机 机型数量并不是很多,也可能也是因为目前音乐功能在手机上已经被体现的淋漓尽致。并且此次最新的报价当中,没有一款音乐多媒体手机产生降跌,总体售价都比较平稳。不过从中我们还是可以看到, 诺基亚 X3 -00已经维持在915元有比较长一段时间,也说明该机的性价比和保值度都比较不错。如果你正有打算购买一款 音乐手机 ,这款 X3 -00就是不错的选择之一。

图为 诺基亚X3 -00
| 音乐 手机报价 表 | |||||
| 直板造型机 | |||||
| 型号 | 耳机 接口 | 存储卡 | 类型 | 价格 | 走势 |
| 诺基亚5530XM | 3.5 毫米 | MicroSD | 港行 | ¥1,350 | 持平 |
| 诺基亚5230 | 3.5 毫米 | MicroSD | 行货 | ¥1,390 | 持平 |
| 诺基亚5800W | 3.5 毫米 | MicroSD | 行货 | ¥1,799 | 持平 |
| 诺基亚5630XM | 3.5 毫米 | MicroSD | 行货 | ¥1,399 | 持平 |
| 诺基亚X2 | 3.5 毫米 | MicroSD | 行货 | ¥880 | 持平 |
| 诺基亚5320XM | 3.5 毫米 | MicroSD | 行货 | ¥1,180 | 持平 |
| 联想i61 | 3.5 毫米 | MicroSD | 行货 | ¥760 | 持平 |
| 8GB 诺基亚 X6 | 3.5 毫米 | MicroSD | 改版机 | ¥1,790 | 持平 |
| 三星M7600 | 3.5 毫米 | MicroSD | 改版机 | ¥840 | 持平 |
| 滑盖造型机 | |||||
| 索尼爱立信 W995 | 3.5毫米 | Micro M2 | 改版机 | ¥1,799 | 持平 |
| 索尼爱立信 W715c |
自有标准 | Micro M2 | 行货 | ¥1,498 | 持平 |
| 诺基亚5730XM | 3.5毫米 | MicroSD | 改版机 | ¥1,500 | 持平 |
| 索尼爱立信 W595c | 自有标准 | 记忆棒 | 行货 | ¥1,228 | 持平 |
| 诺基亚X3-00 | 3.5毫米 | MicroSD | 行货 | ¥915 | 持平 |
| 索尼爱立信 W20 |
3.5毫米 | MicroSD | 行货 | ¥1,688 | 持平 |