下面是关于 索尼 爱立信 MT15i的详细参数:
| 基本属性 | |
|---|---|
| 手机昵称 | Xperia MT15i |
| 手机制式 | GSM , WCDMA |
| 操作系统 | Android 2.3 |
| 视频通话 | 支持 |
| 标配 电池 | 1500毫安时 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon MSM8255 1GHz |
| 内存 容量 | RAM:512MB 内置存储:320MB |
| 扩展卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡扩展, 最高支持32GB |
| 显示芯片 | Adreno 205 |
| 标配 | 锂 电池 (1500mAH) 旅行 充电器 USB数据线立体声 耳机 8G存储卡 |
| 显示屏幕 | |
| 手机屏幕 | 3.7英寸 |
| 主屏颜色 | 1677万色 |
| 主屏分辨率 | 480×854像素 |
| 主屏类型 | TFT |
| 触摸屏 | 电容屏多点触摸 |
| 外观设计 | |
| 外观样式 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色、银灰色、红色 |
| 尺寸(长宽厚) | 116×57×13mm |
| 产品重量 | 126.0g |
| 娱乐功能 | |
| 摄像头 像素 | 800万 |
| 闪光灯 | LED 补光灯 |
| 副 摄像头 | 30万 |
| 视频拍摄 | 支持, 720p(1280×720,30帧/秒) |
| 耳机 接口 | 3.5 mm |
| TV-OUT | 支持, HDMI |
| 重力感应 | 支持 |
| 传输功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙2.1+EDR, A2DP立体声 蓝牙耳机 功能 |
| 数据线接口 | USB2.0接口 |
| Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI(802.11n) |
| 基本功能 | |
| 其他 | 支持DLNA功能 |
索尼爱立信手机在近几年的时间推出的机型不算多,甚至一段时间仿佛已经在走下坡路,相比四五年前索尼爱立信在大家心中的地位可谓是差距甚远。不过Android出现之后索尼爱立信果断出击,去年推出的 X1 0i等系列机型有很不错的表现。而本次我们评测的MT15i搭载了Android2.3系统之后在速度上更上一层楼,相当强悍,下面就为大家进行详细介绍。