
图为 索尼爱立信X8
索尼爱立信X8采用3.0英寸320*480分辨率的电容屏,显示不错,成像特别细腻。该机采用 Android OS v1.6 操作系统 ,拓展能力相当不错。高通 MSM7227型 CPU 为机器带来了600MHz的运算速度,整体运行流畅。该机背部是一颗320万像素摄像头,具有CMOS传感器,拍照能力强悍。
图为 索尼爱立信X8
图为 索尼爱立信X8
| 索尼爱立信 X8(E15i) | |
| 上市日期 | 2010年09月 |
| 手机类型 | 3G手机 ,智能手机, 音乐手机 , 拍照手机 |
| 外观设计 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 触摸屏 | 电容屏 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 320×480像素 |
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 网络模式 | GSM, WCDMA |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900//2100MHz |
| 操作系统 | Android OS v1.6 |
| CPU型号 | 高通 MSM7227 |
| CPU频率 | 600MHz |
| 机身内存 | 128MB |
| 存储卡 | Micro SD卡 |
| 扩展容量 | 32GB |
| 热插拔 | 支持 |
| 电池规格 | 1200毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 340分钟 |
| 理论待机时间 | 476小时 |
| 其它使用时间 | 音乐播放时间:23.6小时 |
| 键盘 类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,银色,粉色,蓝色 |
| 手机尺寸 | 99×54×15mm |
| 手机重量 | 104g |
编辑点评:
索尼爱立信X8是一款定位比较低端的学生手机,但是总体的表现还是可圈可点的。该机采用安卓1.6操作系统,不能支持多点触控稍显遗憾,但是相信索尼爱立信会尽快发布新固件,满足大家多点触控的要求。目前该机 价格 持续走低,现在售价为:1130元,非常适合入手了,喜欢的朋友要赶紧入手了。
索尼爱立信X8(改版机)
[参考