
索尼爱立信W150正面采用了纯平镜面设计,主要被2.6寸的屏幕占据。屏幕分辨率只有240×320的QVGA级别,显示效果一般,不过电容屏幕则保证了触控体验。作为一款以音乐娱乐为主打的机型,摄像头当然必不可少,W150采用了200万像素的传感器,效果非常清晰。

功能方面,索尼爱立信W150具备Walkman随身听手机特色功能,包括触摸式TrackID 曲目识别、MediaGo和PlayNow应用商店;快速接入各种社交网络站点,如开心网、新浪微博等;W150拥有四角触控界面,用户仅需轻轻一按就可进入Walkman播放器、电话本、键盘、以及更多其他功能。
| 索尼爱立信 W150(Yendo) | |
| 上市日期 | 2010年 |
| 手机类型 | 音乐手机,社交手机 |
| 外观设计 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 2.6英寸 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 主屏色彩 | 26万色 |
| 网络模式 | GSM |
| 数据业务 | GPRS,EDGE |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,银色,红色,黄色,蓝色,橙色,紫色,粉色,绿色 |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 |
| 输入方式 | 手写 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 短信(SMS) | 支持 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 动画屏保 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 主题菜单 | 支持 |
| 来电铃声识别 | 支持 |
| 来电图片识别 | 支持 |
| 自动键盘锁 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 单位换算 | 支持 |
| 重力感应器 | 支持 |
| 彩壳更换 | 支持 |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 数码变焦 | 4倍数码变焦 |
| 图像尺寸 | 最大支持1600×1200像素照片拍摄 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 视频播放 | 支持3GP/MPEG-4等格式 |
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/eAAC+/WMA等格式 支持MediaGo 音乐同步,Touch Walkman 音乐播放器,Touch TrackID,PlayNow |
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 |
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 电子书 | 支持 |
| 游戏 | 内置 |
| Java扩展 | 支持 |
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 |
| 即时通讯 | 支持 |
| 蓝牙传输 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 |
| 数据接口 | USB v2.0 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 电子邮件 | 支持 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 世界时间 | 支持 |
| 办公工具 | 支持 |
| 备忘录 | 支持 |
编辑点评:索尼爱立信W150尽管功能没有太多的卖点,但低廉的价格依然可以吸引不少索尼爱立信粉丝的关注。