 |
|
 |
| 多媒体娱乐 |
| 内置游戏: | 2 个;内置2款趣味游戏(Bubble Breaker,纸牌)
| | 内存容量: | RAM(可运行空间)为64M、ROM(可存储空间)为128M;内置约55MB用户可用内存,并标配256MB microSD存储卡
| | 多媒体卡扩展: | 支持microSD(T-Flash)卡扩展容量
| | Java扩展: | Java MIDP 2.0
| | 摄像头: | 内置
| | 摄像头像素: | 200万像素
| | 传感器类型: | CMOS
| | 闪光灯: | 内置
| | 变焦模式: | 数码变焦;支持自动对焦功能
| | 照片分辨率: | 可选择5种不同的照片分辨率,最大分辨率为1600*1200像素
| | 连拍: | 可选择拍照方式(单次拍照/连续拍照)
| | 定时拍摄: | 超大自拍镜设计,并可设定定时器
| | 拍摄模式: | 提供自动,日光,多云,白炽灯和荧光灯等5种白平衡
| | 照片特效: | 可设置丰富的相片效果以及白平衡选项,创意随心
| | 照片质量: | 相片画质(特级/高/普通/经济)
| | 视频拍摄: | 有声视频拍摄;支持3GP视频格式
| | 视频分辨率: | 摄像最大分辨率为320 x 240像素,可选择是否添加声音
| | 照片打印: | 支持蓝牙打印机
| | 图像编辑器: | 图片浏览状态下,支持多张图片的幻灯片放映
| | 视频播放: | Windows Media Player 10,支持MPEG4,H.263,WMV等影片格式
| | MP3播放器: | 内置 ;专业软件,支持多种格式的媒体文件(WMA,WMV,MP3,MPEG4,AAC,AAC+),可执行随机播放或重复播放菜单,符合收听习惯,充满人性关怀 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| 网络与数据传输 |
| 即时通信: | Pocket MSN : 与家人, 朋友甚至商务伙伴保持即时联系, 让沟通精彩e动
| | WAP浏览器: | WAP 2.0浏览器
| | WWW浏览器: | 内置HTML3浏览器 : 网络世界, 任你掌上驰骋
| | 蓝牙接口: | 内置;蓝牙标准 V2.0, 快速便利传输文件, 并支持蓝牙打印和立体声蓝牙耳机
| | 数据线接口: | USB : 可通过USB连接到电脑进行ActiveSync同步, 并进行文件传输 |
|
|
 |
|
 |
 | |  | | 办公功能 | | 名片扫描: | 支持自动/手动识别, 对所拍摄的名片照片进行识别, 分析- 名片上的信息经过分析, 将被自动填充到地址簿
| | 办公功能: | 内置办公软件套装 : Word Mobile, PowerPoint Mobile 以及Excel Mobile
| | PDF文件浏览: | 支持PDF文档浏览 |
|
|  | |  |
 |
|
 |
| 个人助理 |
| 『闹钟』 | 『日历』 | 『计算器』 | 『日程表』 | | 『世界时钟』 | 『单位换算』 | 『货币换算』 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| 更多信息 |
| 8 屏幕背景灯亮度:五级
| | 8 半透射式TFT屏幕
| | 8 软件版本:I718ZMGC2
| | 8 --------------------
| | 8 另有升级为Windows Mobile 6 Professional版本的SGH-i718+ |
|
|
 |
|
 |
|
|