 |
|
 |
| 多媒体娱乐 |
| 内存容量: | 2GB 可存储约1800首动听歌曲,可拍摄并存储最多约4800张分辨率为1600*1200的高品质图片,可拍摄并存储最多约18000张分辨率为1280*1024的高品质图片,可储存约18个小时的高清晰视频影片
| | 摄像头: | 内置
| | 摄像头像素: | 200万像素
| | 传感器类型: | CMOS
| | 变焦模式: | 8倍数码变焦
| | 连拍: | 支持8张高速连拍(超大外屏自拍) (在内存未被其他资料占用情况下,最小分辨率下,可以拍摄质量最佳的照片约7万5千张,最大分辨率下,可以拍摄质量最佳的照片约1千张。4种拍照分辨率,极小[120×160]、小[480×640]、中[1024×1280]、大[1200×1600])
| | 视频拍摄: | 有声视频拍摄;长达120分钟视频拍摄,具有暂停续拍功能
| | 视频分辨率: | 176×144
| | 视频播放: | 320*240高质量全屏播放,支持MP4/RM/3GP
| | MP3播放器: | 内置 ;支持WMA/MP3/AAC/AAC+等多种音乐格式,Windows Media Player 11的音乐同步
| | MOTO丽音技术: | 高效智能语音识别 轻松实现语音操控,中英文语音朗读短信、菜单、联系人、号码 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| 网络与数据传输 |
| WWW浏览器: | HTML超大全屏网络浏览,Opera8浏览器,支持多页面浏览,可自适应页面调整内容
| | 蓝牙接口: | 内置;蓝牙2.0,支持A2DP蓝牙立体声输出协议,支持蓝牙无线打印
| | 数据线接口: | micro USB,USB2.0高速传送,音乐文件轻松拖拽
| | 内置手机证券软件: | 方寸之地,掌控股市变幻 |
|
|
 |
|
 |
 | |  | | 办公功能 | | 内置金山词霸: | 支持中英文互译及个人字典功能
| | 传输: | 支持摩托罗拉手机传输工具,实现与Microsoft Outlook轻松同步 |
|
|  | |  |
 |
|
 |
| 个人助理 |
| 闹钟: | 内置三组人性化周期闹钟设计,可按自定义周期设定重复响闹 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| 更多信息 |
| 8 软件版本:R601.G80.41.1BR
| | 8 500MHz高速处理器:菜单快速响应,支持强大多任务处理
| | 8 外屏:可直接读取短信,并支持超大来电大头贴,虚拟触摸音乐感应键,特有振动回馈,无须开盖,轻松掌控音乐播放 |
|
|
 |
|
 |
|
|